초보마을 몬스터
| 사진 | 몬스터 | 처치경험치 | 능력치 | 좌표 | |
| 거북이석상 | (103;49) | ||||
| 대력수마왕 | (100;50) | 불꽃심장 (30%), 귀갑체 (5%), 강타 (5%), 귀갑 (100%) |
| 사진 | 몬스터 | 처치경험치 | 능력치 | 좌표 | 드랍 아이템 |
| 허수아비 | (108;51) | ||||
| 개 | (131;28)(155;59) | 초록구슬 (25%) | |||
| 소 | (164;25) (178;45) | 초록구슬 (25%) | |||
| 사슴 | (61;44) (35;29) (29;52) | 초록구슬 (25%) | |||
| 돼지 | (140;123) | ||||
| 말 | (35;65) (27;89) (61;78) | 초록구슬 (25%), 묵철장갑 (5%) | |||
| 무소 | (128;160) (140;95) (118;118) (97;106) (94;141) (105;161) (167;140) | 회색구슬 (25%), 묵철퇴 (5%) | |||
| 호랑이 | (50;125) (30;142) (37;171) (52;151) | 빨간구슬 (25%), 묵철검 (5%) | |||
| 곰 | (65;38) (26;78) | 파랑구슬 (40%), 묵철사모 (15%) | |||
| 킹무소 | (128;157) (137;88) | 검정구슬 (40%), 남자묵철활복 (15%) | |||
| 퀸무소 | (128;157) (137;88) | 검정구슬 (40%), 여자묵철활복 (15%) | |||
| 백호 | (45;106) (37;171) | 파랑구슬 (40%), 묵철도 (15%) |
만독문 몬스터
조회수:753
| 지도 | 몬스터 | 처치경험치 | 능력치 | 좌표 | 드랍 아이템 |
| 백여시 | (20;20) | ★만독환 1개 (30%) , 은화1 , 만독상자 1 (5%) | |||
| 광귀녀 | (103;37) (71;42) | ★만독환 1개 (30%) , 은화1 , 만독상자 1 (5%) | |||
| 이리 | (35;67) | ★만독환 1개 (30%) , 은화1 , 만독상자 1 (5%) | |||
| 몽환술사 | (14;122) | ★몽환석 1개 (20%) , 토납법(10%) | |||
| 만독적귀 | (20;21) | ★만독장미 1개 (20%) , 육지비행술(10%) |
장성이남 몬스터
| 사진 | 몬스터 | 호연경험치 | 능력치 | 좌표 | 드랍 아이템 |
| 흡혈목 | |||||
| 흡혈거목 | |||||
| 토끼 | |||||
| 닭 | |||||
| 개 | |||||
| 돼지 | |||||
| 사슴 | |||||
| 소 | |||||
| 투석녀 | 여자황룡삿갓 (7%), 육지비행술 (2%), 금화 (5%) | ||||
| 말 | |||||
| 흑닌자 | |||||
| 새끼호랑이 | |||||
| 광견 | 금화 (0.1%), 생약 (50%) | ||||
| 식인초 | |||||
| 호랑이 | 남자황룡갑박 (5%), 금화 (5%) | ||||
| 청안쥐 | |||||
| 닌자 | 황룡검 (5%), 벽사검법 (1%) | ||||
| 표창닌자 | 황룡도 (5%), 반월식 (1%) | ||||
| 곰 | 남자황룡가죽신 (5%), 여자황룡가죽신 (5%), 금화 (5%) | ||||
| 무소 | 황룡도끼 (5%), 생약 (100%), 월인천강 (1%), 금화 (3%) | ||||
| 흙거인 | 황룡창 (5%), 점창술 (1%), 금화 (2%) | ||||
| 강시 | 황룡투갑 (5%), 흑사강체 (2%), 귀귀보법 (1%), 금화 (3%) | ||||
| 전갈 | 여자황룡갑박 (5%), 금화 (5%) | ||||
| 백호 | 이슬장막 (5%), 청명심법 (2%), 금화 (5%) | ||||
| 늑대 | |||||
| 망나니 | 남자황룡삿갓 (7%), 장창도법 (2%), 금화 (5%) | ||||
| 킹무소 | 남자황룡활복 (8%), 철두공 (2%), 금화 (10%) | ||||
| 퀸무소 | 여자황룡활복 (8%), 비상초 (2%), 금화 (10%) | ||||
| 흑소 | |||||
| 석거인 | 황룡장갑 (5%), 소림오권 (1%), 금강불괴 (1%), 금화 (5%) | ||||
| 산적 | 황룡궁 (5%), 신곡토 (2%), 금화 (5%) | ||||
| 사룡조 | |||||
| 북방마인 | |||||
| 석대왕 |
천년신무림서버 왕릉 1층 2층

| 왕릉 1층 | |||||
| 사진 | 이름 | 호연경험치 | 능력치 | 위치 | 드랍아이템 |
| 은영자 | 왕릉1층, 왕릉2층 | 금낭 (1%), 도보비 (0.5%), 수리검 (100%) | |||
| 동영닌자 | 왕릉1층, 왕릉2층 | 금낭 (1%), 성령21검 (0.5%), 수리검 (100%) | |||
| 적풍닌자 | 왕릉1층, 왕릉2층 | 금낭 (1%), 달마창법 (0.5%), 수리검 (100%) | |||
| 계림닌자 | 왕릉1층, 왕릉2층 | 금낭 (1%), 여자닌자나막신 (1%), 남자닌자나막신 (1%), 수리검 (100%) | |||
| 분신자객 | 왕릉1층, 왕릉2층 | 금낭 (1%), 골가격 (0.5%), 수리검 (100%) | |||


| 왕릉 2층 | |||||
| 사진 | 이름 | 호연경험치 | 능력치 | 위치 | 드랍아이템 |
| 계림상자 | 왕릉1층 왕릉2층 | 계림자기 (10%), 토기 (10%) | |||
| 자기상자 | 왕릉1층, 왕릉2층 | 왕릉자기 (10%), 토기 (10%) | |||
| 무객상자 | 왕릉1층, 왕릉2층 | 엽기마무사장식 (5%), 질풍의문장 (5%), 토기 (10%) | |||
| 신라보검상 | 왕릉2층 | 신라보검 (25%), 토기 (10%) | |||
| 삼절도상자 | 왕릉2층 | 삼절도 (25%), 토기 (10%) | |||
| 계림도끼상자 | 왕릉2층 | 계림도끼 (25%), 토기 (10%) | |||
| 계림죽창상자 | 계림죽창 (25%), 토기 (10%) | ||||

| 왕릉 2층 | |||||
| 사진 | 이름 | 호연경험치 | 능력치 | 위치 | 드랍아이템 |
| 황포상자 | 왕릉2층 | 황금장갑 (25%), 토기 (10%) | |||
| 신라상자 | 왕릉2층 | 신라금관 (25%), 옥새 (10%) | |||

| 사랑녀 | 3000 | 활력:20000공격력:1855 방어력:655회피:90 정확:0 | 수련동 중앙 | 백장미 10~15개 , 지옥대혈식 (1%), 능공허도 (1%), 여우내단 (5%) | |
| 구미호 | 0 | 활력:160000공격력:3655 방어력:855회피:90 정확:0 | 장성이남구미호주모 | 구미호내단 (5%), 구미호가죽 (10%), 여우내단 (30%), 화랑도결 (5%), 팔진격 (10%) |



